Description
Number of trays | pcs | 32 |
Tray size | cm | 40×60 |
Power | kw | 3 |
Voltage | v | 380/3N |
Consumption | L/h | 7.5 |
Temp. range | °C | 20°C – 300°C |
Dimension | mm | 900 x 1290 x 1470 |
Number of trays | pcs | 32 |
Tray size | cm | 40×60 |
Power | kw | 3 |
Voltage | v | 380/3N |
Consumption | L/h | 7.5 |
Temp. range | °C | 20°C – 300°C |
Dimension | mm | 900 x 1290 x 1470 |
There are no reviews yet.