Description
Model | Unit | PMSP 40 | PMSP 60 | PMSP 100 | PMSP 120 | PMSP 160 | PMSP 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flour Capacity | kg | 25 | 35 | 62 | 75 | 100 | 150 |
Dough Capacity | kg | 45 | 60 | 100 | 120 | 160 | 250 |
Bowl Size (Ø x h) | mm | 500 x 360 | 600 x 320 | 700 x 390 | 800 x 430 | 900 x 430 | 1,000 x 470 |
Bowl Volume | litres | 70 | 90 | 150 | 215 | 270 | 370 |
Width (W) | mm | 530 | 620 | 700 | 830 | 930 | 1030 |
Length (L) | mm | 950 | 1,130 | 1,250 | 1,330 | 1,420 | 1,570 |
Height (H) | mm | 1,070 | 1,200 | 1,250 | 1,340 | 1,440 | 1,510 |
Electrical power | kW | 1.5 – 2.5 | 2.5 – 3.2 | 1.1 – 3.5 – 5.5 | 1.1 – 4 – 6 | 1,1 – 5.5 – 7,5 | 1,1 – 7.5 – 10 |
Weight of machine | kg | 220 | 300 | 450 | 500 | 850 | 920 |
[/su_table]
cmsadmin –
good